| PROGRAM VAKSINASI | ||||
| Nama Peternak | : …………………….. | Jumlah DOC | : …………………….. | |
| Alamat | : …………………….. | Tanggal | : …………………….. | |
| Tanggal | Umur | Vaksinasi / | Dosis | Keterangan |
| Hari | Pengobatan | |||
| 1 | Air gula + Biosan TP | 2% | ||
| 2 sd 4 | Pagi : Antibiotik | |||
| Sore : Vitamin + ATP | ||||
| 4 | ND + IB | 1 | tetes mata | |
| 4 | ND Kill | 0,5 | suntik | |
| 7 | Gumboro 1 | 1 | tetes mata/tetes mulut | |
| 8 sd 10 | Vitamin | |||
| 11 sd 13 | Antibiotik/ antikoksi | |||
| 14 | Gumboro 2 | 1 | tetes mata/tetes mulut | |
| 15 sd 17 | Antibiotik/ antikoksi | |||
| 20 | ND Lasota | 1 | tetes mata/tetes mulut | |
| 25 sd 27 | Antibiotik/ antikoksi | |||
| 28 | Gumboro 3 | 1 | tetes mata/tetes mulut | |
| 37 | AI 1 | 1 | suntik | |
| 41 sd 43 | Antibiotik/ antikoksi | |||
| 45 | Coryza 1 | 1 | suntik | |
| 50 | NDIB | 1 | minum/tetes mulut | |
| 60 | POX / Cacar | 1 | tusuk sayap | |
| 70 | ILT | 1 | tetes mata/hidung | |
| 84 | ND Lasota | 1 | minum/tetes mulut | |
| 95 | AI 2 | 1 | suntik | |
| 107 | ND-IDS-IB | 1 | suntik | |
| 117 | Coryza 2 | 1 | suntik | |
| 125 | Obat Cacing | campur pakan | ||
| NB | : Penambahan Vitamin obat dan campuran pakan disesuaikan dengan | |||
| kebutuhan kondisi lingkungan setempat | ||||
| : 30% Produksi Vaksin NDIB Kill | ||||
Mohammad Nur Aini ( HENI )Peternak Ayam Petelur Sidorejo Ponggok Blitar. No HP: 085649552618 E-mail: sahabatternak30@gmail.com
Sunday, December 6, 2015
Labels:
Perawatan DOC
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment